中国工商银行 | 招商银行 | 中国农业银行 | 中国建设银行 |
中国银行 | 中国民生银行 | 中国光大银行 | 中信银行 |
交通银行 | 兴业银行 | 上海浦东发展银行 | 中国人民银行 |
华夏银行 | 深圳发展银行 | 广东发展银行 | 国家开发银行 |
中国邮政储蓄银行 | 中国进出口银行 | 中国农业发展银行 | 人民币存/贷款利率 |
中国银行香港分行 | 北京银行 | 北京农村商业银行 | 天津银行 |
上海银行 | 上海农村商业银行 | 南京银行 | 宁波银行 |
杭州市商业银行 | 深圳平安银行 | 深圳农村商业银行 | 温州银行 |
厦门国际银行 | 济南市商业银行 | 重庆银行 | 哈尔滨银行 |
成都市商业银行 | 包头市商业银行 | 南昌市商业银行 | 贵阳商业银行 |
兰州市商业银行 | 常熟农村商业银行 | 青岛市商业银行 | 徽商银行 |
花旗中国银行 | 汇丰中国银行 | 渣打中国银行 | 香港汇丰银行 |
渣打(香港)银行 | 中国建设银行(亚洲) | 东亚银行中国网站 | 恒生银行 |
花旗(台湾)银行 | 荷兰银行 | 欧力士银行 | 巴黎银行 |
美国运通银行 | 蒙特利尔银行 | 满地可银行 | 瑞士银行 |
德意志银行 |
支付宝 | 快钱 | 财付通 | paypal |
中国平安保险公司 | 中国人寿保险公司 | 太平洋保险公司 | 泰康人寿保险公司 |
新华人寿保险公司 | 中国人民财产保险公司 | 天安保险公司 | 友邦保险公司 |
中国大地财产保险股份有限公司 | 太平洋安泰人寿保险公司 | 和讯保险 | 中国保险监督管理委员会 |
中国劳动和社会保障部 | 各地劳动保障厅局网站 | 商业保险购买指南 | 保单额度计算器 |